Estás en la demo. Nada se guarda. Probá lo que quieras: nada se guarda y todo vuelve a como estaba al recargar la página.
Todas las muestras del biobanco. Buscá, filtrá, elegí columnas y ordená por la que más te sirva.
Mostrando lo que hay en Sala de criopreservaciónVer todas
| Tipo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-2026-00057 | ADN | PAC-0112 | Caja N1 · C1 | 20/11/2025 | 35,3 µg | Disponible |
| AD-2026-00058 | ADN | PAC-0049 | Caja N1 · C2 | 12/07/2025 | 8,1 µg | Disponible |
| AD-2026-00059 | ADN | PAC-0080 | Caja N1 · C3 | 02/04/2025 | 25,6 µg | Disponible |
| AD-2026-00060 | ADN | PAC-0093 | Caja N1 · C6 | 13/05/2025 | 38,2 µg | En uso |
| AD-2026-00061 | ADN | PAC-0128 | Caja N1 · D4 | 30/12/2025 | 22,8 µg | Disponible |
| AD-2026-00062 | ADN | PAC-0021 | Caja N1 · D7 | 05/02/2026 | 3 µg | Disponible |
| AD-2026-00063 | ADN | PAC-0029 | Caja N1 · D9 | 13/04/2025 | 9,2 µg | Disponible |
| AD-2026-00064 | ADN | PAC-0080 | Caja N1 · E1 | 27/10/2025 | 37,2 µg | En uso |
| AD-2026-00065 | ADN | PAC-0053 | Caja N1 · E4 | 04/03/2025 | 39,6 µg | Disponible |
| AD-2026-00066 | ADN | PAC-0054 | Caja N1 · E6 | 09/12/2025 | 33,7 µg | Disponible |
| AD-2026-00067 | ADN | PAC-0076 | Caja N1 · E7 | 20/01/2026 | 39,9 µg | Disponible |
| AD-2026-00068 | ADN | PAC-0138 | Caja N1 · E9 | 14/09/2025 | 5,4 µg | Disponible |
| AD-2026-00069 | ADN | PAC-0128 | Caja N1 · E10 | 08/06/2025 | 39,3 µg | Disponible |
| AD-2026-00070 | ADN | PAC-0086 | Caja N1 · F2 | 09/06/2025 | 4,7 µg | Disponible |
| AD-2026-00071 | ADN | PAC-0026 | Caja N1 · F5 | 03/06/2025 | 17,1 µg | Disponible |
| AD-2026-00072 | ADN | PAC-0114 | Caja N1 · F10 | 07/10/2025 | 30,6 µg | Disponible |
| AD-2026-00073 | ADN | PAC-0134 | Caja N1 · H4 | 30/11/2025 | 25,6 µg | Disponible |
| AD-2026-00074 | ADN | PAC-0119 | Caja N1 · H7 | 28/04/2025 | 24,5 µg | Disponible |
| AD-2026-00075 | ADN | PAC-0046 | Caja N1 · H8 | 29/04/2025 | 15,7 µg | Disponible |
| AD-2026-00076 | ADN | PAC-0073 | Caja N1 · H9 | 22/07/2025 | 23,3 µg | Disponible |
| AD-2026-00077 | ADN | PAC-0056 | Caja N1 · I4 | 10/05/2025 | 25,6 µg | Disponible |
| AD-2026-00078 | ADN | PAC-0075 | Caja N1 · I6 | 16/09/2025 | 2,6 µg | Disponible |
| AD-2026-00079 | ADN | PAC-0118 | Caja N1 · J2 | 20/08/2025 | 22,9 µg | Disponible |
| AD-2026-00080 | ADN | PAC-0137 | Caja N1 · J3 | 08/12/2025 | 2,8 µg | Disponible |
| AD-2026-00081 | ADN | PAC-0045 | Caja N1 · J7 | 22/12/2025 | 14,2 µg | Disponible |
| PL-2026-00301 | Plasma | PAC-0096 | Caja 11 · A2 | 10/12/2025 | 250 µL | Disponible |
| PL-2026-00302 | Plasma | PAC-0123 | Caja 11 · A9 | 28/10/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00303 | Plasma | PAC-0022 | Caja 11 · B1 | 28/07/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00304 | Plasma | PAC-0030 | Caja 11 · B3 | 19/06/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00305 | Plasma | PAC-0073 | Caja 11 · C3 | 27/05/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00306 | Plasma | PAC-0073 | Caja 11 · C4 | 12/09/2025 | 1.000 µL | Disponible |
| PL-2026-00307 | Plasma | PAC-0098 | Caja 11 · C7 | 02/04/2025 | 1.000 µL | Disponible |
| PL-2026-00308 | Plasma | PAC-0015 | Caja 11 · D1 | 12/08/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00309 | Plasma | PAC-0118 | Caja 11 · D6 | 18/08/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00310 | Plasma | PAC-0103 | Caja 11 · D7 | 23/12/2025 | 1.000 µL | En uso |
| PL-2026-00311 | Plasma | PAC-0124 | Caja 11 · F3 | 27/05/2025 | 250 µL | En uso |
| PL-2026-00312 | Plasma | PAC-0066 | Caja 11 · F8 | 28/08/2025 | 250 µL | Disponible |
| PL-2026-00313 | Plasma | PAC-0080 | Caja 11 · H1 | 24/07/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00314 | Plasma | PAC-0128 | Caja 11 · H5 | 10/12/2025 | 250 µL | Disponible |
| PL-2026-00315 | Plasma | PAC-0012 | Caja 11 · I2 | 04/07/2025 | 1.000 µL | Disponible |
| PL-2026-00316 | Plasma | PAC-0055 | Caja 11 · I6 | 18/08/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00317 | Plasma | PAC-0033 | Caja 12 · A3 | 26/10/2025 | 500 µL | En uso |
| PL-2026-00318 | Plasma | PAC-0012 | Caja 12 · A4 | 29/09/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00319 | Plasma | PAC-0134 | Caja 12 · B7 | 22/01/2026 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00320 | Plasma | PAC-0055 | Caja 12 · C2 | 11/11/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00321 | Plasma | PAC-0007 | Caja 12 · D8 | 09/06/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00322 | Plasma | PAC-0104 | Caja 12 · E3 | 14/11/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00323 | Plasma | PAC-0092 | Caja 12 · F9 | 07/12/2025 | 500 µL | Disponible |
| PL-2026-00324 | Plasma | PAC-0139 | Caja 12 · G1 | 27/04/2025 | 250 µL | Disponible |
| PL-2026-00325 | Plasma | PAC-0046 | Caja 12 · G2 | 11/06/2025 | 500 µL | Disponible |
151–200 de 338