Estás en la demo. Nada se guarda. Probá lo que quieras: nada se guarda y todo vuelve a como estaba al recargar la página.
Todas las muestras del biobanco. Buscá, filtrá, elegí columnas y ordená por la que más te sirva.
Mostrando lo que hay en Sala de criopreservación › Freezer −80 °C AVer todas
| Tipo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-2026-00356 | Suero | PAC-0008 | Caja 14 · D3 | 05/04/2025 | 1.000 µL | Disponible | |
| SU-2026-00357 | Suero | PAC-0052 | Caja 14 · D9 | 06/09/2025 | 500 µL | Disponible | |
| SU-2026-00358 | Suero | PAC-0055 | Caja 14 · E4 | 24/10/2025 | 500 µL | Disponible | |
| SU-2026-00359 | Suero | PAC-0084 | Caja 14 · E5 | 02/04/2025 | 250 µL | Disponible | |
| SU-2026-00360 | Suero | PAC-0022 | Caja 14 · F5 | 27/10/2025 | 250 µL | Disponible | |
| SU-2026-00361 | Suero | PAC-0120 | Caja 14 · H6 | 23/10/2025 | 500 µL | En uso | |
| SU-2026-00362 | Suero | PAC-0090 | Caja 14 · I2 | 01/07/2025 | 1.000 µL | Disponible | |
| SU-2026-00363 | Suero | PAC-0112 | Caja 14 · I3 | 18/04/2025 | 250 µL | Disponible |
251–258 de 258